Kopfzeile

close

Kontakt / Service

Öffnungszeiten
  • Montag - Mittwoch
    • 08.00 – 12.30 Uhr
    • 13.30 – 16.30 Uhr
  • Donnerstag
    • 13.30 – 19.00 Uhr
  • Freitag
    07.15 – 13.30 Uhr

Stadt Kloten
Kirchgasse 7
8302 Kloten

Anfahrtsweg/Map

Freizeit + Sport
Schluefweg 10
8302 Kloten

Öffnungszeiten: www.schluefweg.ch
Anfahrtsweg/Map

Schule Kloten

Pflegezentrum im Spitz
Schulstrasse 22

Stadtpolizei
Lindenstrasse 31

Sicherheit
Dorfstrasse 58

Inhalt

Rechnungen der Stadt Kloten

Informationen

Datum
3. April 2024

Dokumente

Name
Rechnung 2005 (PDF, 1.27 MB) Download 0 Rechnung 2005
Rechnung 2006 (PDF, 1.33 MB) Download 1 Rechnung 2006
Rechnung 2007 (PDF, 1.48 MB) Download 2 Rechnung 2007
Rechnung 2008 (PDF, 1.5 MB) Download 3 Rechnung 2008
Rechnung 2009 (PDF, 1.73 MB) Download 4 Rechnung 2009
Rechnung 2010 (PDF, 1.43 MB) Download 5 Rechnung 2010
Rechnung 2011 (PDF, 1.64 MB) Download 6 Rechnung 2011
Rechnung 2012 (PDF, 1.42 MB) Download 7 Rechnung 2012
Rechnung 2013 (PDF, 1.4 MB) Download 8 Rechnung 2013
Rechnung 2014 (PDF, 1.39 MB) Download 9 Rechnung 2014
Rechnung 2015 (PDF, 1.35 MB) Download 10 Rechnung 2015
Rechnung 2016 (PDF, 3.02 MB) Download 11 Rechnung 2016
Rechnung 2017 (PDF, 4.85 MB) Download 12 Rechnung 2017
Rechnung 2018 (PDF, 5.62 MB) Download 13 Rechnung 2018
Rechnung 2019 (PDF, 3.2 MB) Download 14 Rechnung 2019
Rechnung 2020 (PDF, 2.96 MB) Download 15 Rechnung 2020
Rechnung 2021 (PDF, 3.71 MB) Download 16 Rechnung 2021
Rechnung 2022 (PDF, 6.12 MB) Download 17 Rechnung 2022
Rechnung 2023 (PDF, 3.65 MB) Download 18 Rechnung 2023

Zugehörige Objekte